Sunleviĝo Maŝinaro Co., Ltd pretas provizi la rezervajn partojn kaj eluzitajn partojn por sub dispremilo:
Shanbao PE250X400 Makzelo Crusher
Shanbao PE400X600 Makzelo Crusher
Shanbao PEX250X1000 Makzelo Crusher
Shanbao PEX250X1200 Makzelo Crusher
Shanbao PE500X750 Makzelo Crusher
Shanbao PE600X900 Makzelo Crusher
Shanbao PE250X750 Makzelo Crusher
Shanbao PE750X1060 Makzelo Crusher
Shanbao PEX300X1300 Makzelo Crusher
Shanbao PEX150X750 Makzelo Crusher
Shanbao PE900X1200 Makzelo Crusher
Sunleviĝo estas en la disbatanta postmerkato dum jardekoj, kaj la disponeblaj rezervaj partoj kaj eluzeblaj partoj por tiuj Shanbao Jaw Crusher Parts inkluzivas:makzelo crusher makzelo telero, makzelo crusher pitman, makzelo crusher lagrokovrilo, bushing, makzelo crusher vangoplato, krampa ringo, ekscentra ŝafto, makzelo crusher inercirado, labirinto, seruro telero, ĉefa ŝafto, makzelo crusher interspacigo, makzelo crusher baskuli plato, makzelo crusher baskulo sidloko, rullagro, ktp. .
Se vi bezonas plene garantiitajn kaj garantiitajn anstataŭaĵojn por via Shanbao Jaw Crusher, Sunrise Machinery estas via optimumigita elekto. Per niaj aplik-orientitaj, ejo-specifaj inĝenieraj kapabloj, nia provizo de anstataŭaĵoj de Shanbao Jaw Crusher de preskaŭ ajna fonto akiris akcepton kaj la fidon de agregaĵoj kaj minindustriaj operacioj tra la mondo.
Sunleviĝo havas iom da stoko de crusher partoj por tiuj Shanbao Jaw Crusher. Kun pli ol 20-jara sperto de fabrikado, nia profesia kaj amika venda personaro helpos vin akiri la ĝustajn erojn kun plena 24/7 inĝenieristiko subteno kaj teknikaj servoj.
ŜanbaoPE250X400Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3124-27 | Riglilo | PE250X400 |
K3124-30 | Flanka plato riglilo | PE250X400 |
K3124-19 | Alĝustiga riglilo | PE250X400 |
K3124-35 | Svingo makzelo riglilo | PE250X400 |
K3124-35D | Fiksa makzelo-riglilo | PE250X400 |
K31X04-37 | Tensiostango | PE250X400 |
K3124-31/34 | Baskulu sidlokon | PE250X400 |
K3124 | Alĝustigo de sidloko | PE250X400 |
Ĉefa ŝafto | PE250X400 | |
Buŝo | PE250X400 | |
sigelringo | PE250X400 | |
Printempo | PE250X400 | |
Printempa sidloko | PE250X400 | |
K3124-22 | Baskulu telero | PE250X400 |
K3124-32 | Fiksa makzelo plato | PE250X400 |
K3124-29 | Svinga makzelo plato | PE250X400 |
K3124 | Vojo | PE250X400 |
K3124-C | Puliorado | PE250X400 |
K3124-12C | Flugrado | PE250X400 |
K3124 | Piedoj spuras | PE250X400 |
K3124-2C | Puliorado | PE250X400 |
Premante bloko | PE250X400 |
ŜanbaoPE400X600Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3103-16 | Riglilo | PE400X600 |
K31X02.2-1 | Riglilo | PE400X600 |
K3103-31 | Riglilo | PE400X600 |
K3103-41A | Tensiostango | PE400X600 |
K3103-HA-3 | Riglilo | PE400X600 |
K3103-24A | Riglilo | PE400X600 |
K3103-38 | Riglilo | PE400X600 |
K3168-5A/12A | Baskulu sidlokon | PE400X600 |
K3103 | Alĝustigo de sidloko | PE400X600 |
Ĉefa ŝafto | PE400X600 | |
Buŝo | PE400X600 | |
sigelringo | PE400X600 | |
Printempo | PE400X600 | |
Printempa sidloko | PE400X600 | |
K3103-8 | Baskulu telero | PE400X600 |
K3103.2 | Fiksa makzelo plato | PE400X600 |
K3103.3A | Svinga makzelo plato | PE400X600 |
K3103-41B | Puliorado | PE400X600 |
K3103-17A | Flugrado | PE400X600 |
K3103 | Piedoj spuras | PE400X600 |
K3103-8(S) | Baskulu telero | PE400X600 |
K3103 | Baskulu sidlokon | PE400X600 |
K31X04-46 | Premante bloko | PE400X600 |
K3103-15 | Premante bloko | PE400X600 |
ŜanbaoPEX250X1000Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K31X04-13 | Riglilo M24*465 | PEX250X1000 |
K31X04-41 | Riglilo M30 * 480 | PEX250X1000 |
K31X04-45 | Riglilo T32*6*450 | PEX250X1000 |
GB37-88 | Riglilo M24 * 120 | PEX250X1000 |
K31X04-37 | Vergo M24*815 | PEX250X1000 |
K31X08-17 | Riglilo M24*105 | PEX250X1000 |
K31X04-43 | Riglilo M24*315 | PEX250X1000 |
K31X04-42 | Riglilo M30 * 600 | PEX250X1000 |
K31X04-45 | Riglilo T32*6*570 | PEX250X1000 |
K31X04-4/-8 | Baskulu sidlokon | PEX250X1000 |
Alĝustigo de sidloko | PEX250X1000 | |
Ĉefa ŝafto | PEX250X1000 | |
Buŝo | PEX250X1000 | |
sigelringo | PEX250X1000 | |
Printempo | PEX250X1000 | |
Printempa sidloko | PEX250X1000 | |
K31X04-7 | Baskulu telero | PEX250X1000 |
K31X04-3 | Fiksa makzelo plato | PEX250X1000 |
K31X04-2A | Svinga makzelo plato | PEX250X1000 |
K31X04-31C | Puliorado | PEX250X1000 |
K31X04-16C | Flugrado | PEX250X1000 |
K31X04 | Piedoj spuras | PEX250X1000 |
K31X04 | Baskulu sidlokon | PEX250X1000 |
K31X04-19A | Maldekstra flanĝo | PEX250X1000 |
K31X04-21 | Maldekstra flanĝo | PEX250X1000 |
K31X04-23 | Flanĝo | PEX250X1000 |
K31X04-25 | Maldekstra flanĝo | PEX250X1000 |
K31X04-28A | Dekstra flanĝo | PEX250X1000 |
K31X04-22 | Ole-sigela ringo | PEX250X1000 |
K31X04-24 | Maniko | PEX250X1000 |
K31X04-26 | Maniko | PEX250X1000 |
K31X04-29A | Maniko | PEX250X1000 |
K31X04-12A | Premante bloko | PEX250X1000 |
ŜanbaoPEX250X1200Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K31X06-13 | Kvadrata riglilo M24 * 465 | PEX250X1200 |
K31X06-45 | Fiksa makzelo-riglilo M24 * 130 | PEX250X1200 |
K31X06-44 | Riglilo T32*6*495 | PEX250X1200 |
K31X06-46 | Riglilo M30 * 545 | PEX250X1200 |
GB37-88 | Premante bloka riglilo M24 * 140 | PEX250X1200 |
K31X06-38 | Vergo M24*865 | PEX250X1200 |
K31X06-18A | Riglilo M30 * 670 | PEX250X1200 |
K31X06-41 | Riglilo M30*6*620 | PEX250X1200 |
BSK31X01-21 | Φ32 Nukso | PEX250X1200 |
BSK31X01-20 | Nukso | PEX250X1200 |
K31X06-21 | Riglilo M24*385 | PEX250X1200 |
K31X06-4/-8 | Baskulu sidlokon | PEX250X1200 |
Alĝustigo de sidloko | PEX250X1200 | |
Ĉefa ŝafto | PEX250X1200 | |
Buŝo | PEX250X1200 | |
sigelringo | PEX250X1200 | |
Printempo | PEX250X1200 | |
Printempa sidloko | PEX250X1200 | |
K31X06-7 | Baskulu telero | PEX250X1200 |
K31X06-3 | Fiksa makzelo plato | PEX250X1200 |
K31X06-2 | Svinga makzelo plato | PEX250X1200 |
K31X06-32 | Puliorado | PEX250X1200 |
K31X06-16 | Flugrado | PEX250X1200 |
K31X06 | Piedoj spuras | PEX250X1200 |
K31X06 | Alĝustiga sidloko | PEX250X1200 |
K31X06 | Baskulu sidlokon | PEX250X1200 |
K31X06-19A | Maldekstra flanĝo | PEX250X1200 |
K31X06-22 | Maldekstra flanĝo | PEX250X1200 |
K31X06-24 | Flanĝo | PEX250X1200 |
K31X06-26 | Dekstra flanĝo | PEX250X1200 |
K31X06-29A | Dekstra flanĝo | PEX250X1200 |
K31X06-23 | Ole-sigela ringo | PEX250X1200 |
K31X06-30A | Maniko | PEX250X1200 |
K31X06-27 | Maniko | PEX250X1200 |
K31X06-25 | Maniko | PEX250X1200 |
Premante bloko | PEX250X1200 |
ŜanbaoPE500X750Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3204-3-29 | Riglilo M30*590 | PE500X750 |
K3204-31 | Fiksa makzelo-riglilo M30 * 450 | PE500X750 |
K3204-44 | Flanka plato riglilo M30 * 124 | PE500X750 |
K3204A-03 | Riglilo M32*6*660 | PE500X750 |
K3204-33A | Vergo M36*1120 | PE500X750 |
K3611-3 | Kvadrata riglilo M24 * 150 | PE500X750 |
K3204-37A/-39A | Baskulu sidlokon | PE500X750 |
Alĝustigo de sidloko | PE500X750 | |
Ĉefa ŝafto | PE500X750 | |
Buŝo | PE500X750 | |
sigelringo | PE500X750 | |
Printempo | PE500X750 | |
Printempa sidloko | PE500X750 | |
Kojnbloko | PE500X750 | |
Baskulu telero | PE500X750 | |
K3204-1 | Fiksa makzelo plato | PE500X750 |
K3204-2 | Svinga makzelo plato | PE500X750 |
K3204-22A | Puliorado | PE500X750 |
K3204-4A | Flugrado | PE500X750 |
K3204 | Piedoj spuras | PE500X750 |
K3204-38 | Baskulu telero | PE500X750 |
K3204-25A | Premante bloko | PE500X750 |
K3204-30 | Maldekstre premante bloko | PE500X750 |
K3204-28 | Dekstra premante bloko | PE500X750 |
K3204-9 | Forlasita flanĝo | PE500X750 |
K3204-10 | Ĝuste eksteren flanĝon | PE500X750 |
K3204-11 | Kadro interna maniko | PE500X750 |
K3204-12 | Ole-sigela ringo | PE500X750 |
K3204-13 | Svinga makzelo maniko | PE500X750 |
K3204-14 | Flanĝo | PE500X750 |
K3204-17 | Maldekstra interna flanĝo | PE500X750 |
K3204-20 | Ĝuste eksteren flanĝon | PE500X750 |
K3204-21 | Kadro ekstera maniko | PE500X750 |
ŜanbaoPE600X900Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3126C-2A | Kvadrata riglilo M36 * 675 | PE600X900 |
K3126C-28 | Kvadrata riglilo M30 * 190 | PE600X900 |
K3126B-6 | Fiksa makzelo-riglilo M30 * 460 | PE600X900 |
K3126C-1 | Flanka plato riglilo M30 * 165 | PE600X900 |
K3126C.GJ-1 | Riglilo T48*6*680 | PE600X900 |
Φ48 Riglilo | PE600X900 | |
K3126C-34 | Rod M42*1560 | PE600X900 |
K3126-02-21/-03-02 | Baskulu sidlokon | PE600X900 |
Alĝustigo de sidloko | PE600X900 | |
Ĉefa ŝafto | PE600X900 | |
Buŝo | PE600X900 | |
sigelringo | PE600X900 | |
Printempo | PE600X900 | |
Printempa sidloko | PE600X900 | |
Kojnbloko | PE600X900 | |
Baskulu telero | PE600X900 | |
K3126-01-06/D/E | Fiksa makzelo plato | PE600X900 |
K3126-02-20/D/E | Svinga makzelo plato | PE600X900 |
K3126H-4 | Puliorado | PE600X900 |
K3126H-19 | Flugrado | PE600X900 |
K3126 | Piedoj spuras | PE600X900 |
K3126C-33 | Baskulu telero | PE600X900 |
K3126H-28 | Premante bloko | PE600X900 |
K3126H-29 | Premante bloko | PE600X900 |
K3126H-5 (reviziita) | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-17 (reviziita) | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-5 (malnova) | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-17 (malnova) | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-6 | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-7 | Svinga makzelo maniko | PE600X900 |
K3126H-9 | Svinga makzelo flanĝo | PE600X900 |
K3126H-10 | Kadro interna maniko | PE600X900 |
K3126H-11 | Kadro interna flanĝo | PE600X900 |
K3126H-18 | Kadro ekstera flanĝo | PE600X900 |
K3126H-20 | Ole-sigela ringo | PE600X900 |
ŜanbaoPE250X750Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K31X08-10 | Kvadrata riglilo M20 * 435 | PE250X750 |
K31X08.2-2 | Riglilo M36*6*495 | PE250X750 |
K31X08-40 | Fiksa makzelo-riglilo M24 * 105 | PE250X750 |
K31X08-38 | Riglilo M24 * 460 | PE250X750 |
K3103-7 | Rod M30*860 | PE250X750 |
K3103-17 | Riglilo M24*385 | PE250X750 |
K3103-38 | Riglilo M24 * 530 | PE250X750 |
Baskulu sidlokon | PE250X750 | |
Alĝustigo de sidloko | PE250X750 | |
Ĉefa ŝafto | PE250X750 | |
Buŝo | PE250X750 | |
sigelringo | PE250X750 | |
Printempo | PE250X750 | |
Printempa sidloko | PE250X750 | |
Baskulu telero | PE250X750 | |
K31X08-5 | Fiksa makzelo plato | PE250X750 |
K31X08-1 | Svinga makzelo plato | PE250X750 |
K31X08 | Puliorado | PE250X750 |
K31X08-14 | Flugrado | PE250X750 |
ŜanbaoPE750X1060Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3206-2 | Kvadrata riglilo M36 * 180 | PE750X1060 |
K31X06-41 | Riglilo M30 * 670 | PE750X1060 |
K3206-15 | Fiksa makzelo-riglilo M30 * 200 | PE750X1060 |
K3107-22 | Kvadrata riglilo M30 * 190 | PE750X1060 |
K3206-22 | Kvadrata riglilo M36 * 900 | PE750X1060 |
Kvadrata riglilo M36 * 250 | PE750X1060 | |
K3107-6 | Flanka plato riglilo M30 * 185 | PE750X1060 |
K3107-24 | Rod M48*1380 | PE750X1060 |
Alĝustigo de sidloko | PE750X1060 | |
Ĉefa ŝafto | PE750X1060 | |
Buŝo | PE750X1060 | |
sigelringo | PE750X1060 | |
Printempo | PE750X1060 | |
Printempa sidloko | PE750X1060 | |
Kojnbloko | PE750X1060 | |
Baskulu sidlokon | PE750X1060 | |
Baskulu telero | PE750X1060 | |
K3206-2B | Fiksa makzelo plato | PE750X1060 |
K3206-20B | Svinga makzelo plato | PE750X1060/PE870X1060 |
K3206-43A | Puliorado | PE750X1060/PE870X1060 |
ŜanbaoPEX300X1300Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K31X10-1 | Riglilo M30 * 750 | PEX300X1300 |
K31X10-15 | Riglilo M42*6*750 | PEX300X1300 |
K31X10-8 | Kvadrata riglilo M30 * 550 | PEX300X1300 |
K31X10-20 | Fiksa makzelo-riglilo M24 * 420 | PEX300X1300 |
K31X10-12 | Vergo M24*965 | PEX300X1300 |
Alĝustigo de sidloko | PEX300X1300 | |
Baskulu sidlokon | PEX300X1300 | |
Ĉefa ŝafto | PEX300X1300 | |
Buŝo | PEX300X1300 | |
sigelringo | PEX300X1300 | |
Printempo | PEX300X1300 | |
Printempa sidloko | PEX300X1300 | |
Kojnbloko | PEX300X1300 | |
K31X10-2 | Fiksa makzelo plato | PEX300X1300 |
K31X10-4 | Svinga makzelo plato | PEX300X1300 |
K31X10-31ZT | Puliorado | PEX300X1300 |
K31X10-17ZT | Flugrado | PEX300X1300 |
ŜanbaoPEX150X750Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K31X02-13 | Kvadrata riglilo M16 * 310 | PEX150X750 |
K31X02-37 | Fiksa makzelo-riglilo M20 * 115 | PEX150X750 |
K31X02-38 | Riglilo M20*425 | PEX150X750 |
K31X02.1-2 | Riglilo M32*6*450 | PEX150X750 |
K31X02-43 | Fiksa makzelo-riglilo M20 * 240 | PEX150X750 |
K31X02-4 | Vergo M24*685 | PEX150X750 |
Baskulu sidlokon | PEX150X750 | |
Alĝustigo de sidloko | PEX150X750 | |
Ĉefa ŝafto | PEX150X750 | |
Buŝo | PEX150X750 | |
sigelringo | PEX150X750 | |
Printempo | PEX150X750 | |
Printempa sidloko | PEX150X750 | |
K31X02-2 | Fiksa makzelo plato | PEX150X750 |
K31X02-3 | Svinga makzelo plato | PEX150X750 |
K31X02-31 | Puliorado | PEX150X750 |
K31X02 | Flugrado | PEX150X750 |
ŜanbaoPE900X1200Makzelo CrusherPartojinkluzive de:
Parta Nombro | Priskribo | Crusher Tipo |
K3105.1-6 | Kvadrata riglilo M36 * 1000 | PE900X1200 |
K3105.1-42 | Kvadrata riglilo M36 * 960 | PE900X1200 |
K3105.5-1 | Rod M48*1680 | PE900X1200 |
K3105.2-16 | Kvadrata riglilo M36 * 1080 | PE900X1200 |
K3105.1-2 | Kvadrata riglilo M36 * 550 | PE900X1200 |
K3105.1-4 | Alĝustiga riglilo M36 * 470 | PE900X1200 |
K3105.1-37 | Premante bloka riglilo M36 * 210 | PE900X1200 |
K3105.1-10 | Flanka plato riglilo M36 * 265 | PE900X1200 |
K3105.2-2 | Kvadrata riglilo M36 * 205 | PE900X1200 |
Baskulu sidlokon | PE900X1200 | |
Alĝustigo de sidloko | PE900X1200 | |
Fiksa makzelo plato | PE900X1200 | |
Svinga makzelo plato | PE900X1200 | |
K3105.2-20D | Puliorado | PE900X1200 |
K3105.2-17D | Flugrado | PE900X1200 |